配置率 | 26000CPH |
正確さ | ± .001" (0.02mm) |
電圧 | 220AC |
重量 | 1000kg |
保証 | 1年 |
Suppport | ビデオ サポート |
UI | Windows®ベースのソフトウェアを使用してクラスの最もよいGUI (グラフィカル ユーザー インタフェース)は分にプログラムすることを割り当てる |
送り装置(8mmテープ)の最高NO | 120 PC |
最高板サイズ | 380mmX400mm |
最も小さい構成の機能 | 0201 |
視野システム | HWGCの視野 |
振動の送り装置 | 緩く、管、棒(頻度及び振幅制御) |
HWシリーズ視野の一突きおよび場所システムはすべてのオペレータのためのプログラミングに容易、操作に理性的速い